|
Steel |
||||
| Millimetres | Feet | |||
| Internal Dimensions | Length | 12,180 | 39'11 17/32" | |
| Width | 2,230 | 7'3 51/64 | ||
| Height | Unfolded | 1,955 | 6'4 31/32 | |
| Folded | 647 | 2'1 15/32" | ||
| Kilograms | Pounds | |||
| Weight | Max Gross | 45,000 | 99,210 | |
| Tare | 5,000 | 11,020 | ||
| Max Payload | 40,000 | 88,190 | ||
| Cube Metres | Cube Feet | |||
| Internal Capacity | 53.1 | 1876.6 | ||
|
Steel
|
||||
| Millimetres | Feet | |||
| Internal Dimensions | Length | 5,618 | 18'5 3/16" | |
| Width | 2,230 | 7'3 13/16" | ||
| Height | Unfolded | 2,233 | 7'3 29/32" | |
| Folded | 370 | 1'2 9/16" | ||
| Kilograms | Pounds | |||
| Weight | Max Gross | 30,480 | 67,200 | |
| Tare | 2,750 | 6,060 | ||
| Max Payload | 27,730 | 61,140 | ||
| Cube Metres | Cube Feet | |||
| Internal Capacity | 27.9 | 986 | ||




