3. Les containers Open Top :
Le container Open top est similaire au container Dry du point de vue de ses dimensions, la différence étant qu’il s’ouvre par le toit. De ce fait, il permet de charger des marchandises à l’aide d’une grue lorsque ces dernières sont trop larges pour passer par les portes d’un container Dry classique.

Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
6.06m x 2.44m x 2.59m | 5.45m x 2.29m x 2.20m | 27 m3 | 3 100kgs | 23 900kgs |
Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
12.19m x 2.44m x 2.90m | 11.04m x 2.25m x 2.20m | 54 m3 | 5 800kgs | 26 000kgs |
2. Les containers Flat-Rack
Le « Flat Rack » qui signifie littéralement « Étagère Plate » aussi connu sous le nom conteneurs à plateau déposable, est un conteneur qui ne possède pas de plafond et des côtés amovibles pour permettre le chargement des marchandises encombrantes.

Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
6.06m x 2.44m x 2.59m | 5.89m x 2.35m x 2.39m | 33 m3 | 2 300kgs | 29 600 kgs |
Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
12.19m x 2.44m x 2.59m | 12.09m x 2.35m x 2.59m | 70 m3 | 4 250kgs | 28 000kgs |
1. Les containers DRY
« Dry » qui veut dire « Sec » en anglais signifie que ces containers sont faits pour transporter des ressources non-liquides. Ce sont les conteneurs les plus courants dans le transport maritime leurs principales dimensions sont Dry 20’ / 40’.

Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
6.06m x 2.44m x 2.59m | 5.90m x 2.35m x 2.40m | 33 m3 | 2 300kgs | 28 000kgs |
Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
12.19m x 2.44m x 2.59m | 12.03m x 2.35m x 2.39m | 67 m3 | 2 300kgs | 26 000kgs |
Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
12.19m x 2.35m x 2.90m | 12.03m x 2.35m x 2.70m | 70 m3 | 4 250kgs | 26 000 kgs |
Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
13.72m x 2.44m x 2.90m | 3.58m x 2.35m x 2.70m | 82 m3 | 4 110kgs | 29 600kgs |
4.Reefer containers:
Les conteneurs frigorifiques sont utilisés pour transporter des produits qui nécessitent des conditions à température maîtrisée lors du transit, tels que les fruits, les légumes, les produits laitiers et la viande. Ils sont équipés d’une unité de réfrigération connectée à l’alimentation électrique du navire transporteur.

Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
6.06m x 2.44m x 2.59m | 5.89m x 2.35m x 2.39m | 33 m3 | 2 300kgs | 29 600 kgs |
Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Capacité volumétrique | Poids à vide | Poids maximum |
12.19m x 2.44m x 2.59m | 12.09m x 2.35m x 2.59m | 70 m3 | 4 250kgs | 28 000kgs |